With CTETempas(Select
ContractNumber ,ROW_NUMBER() OVER (Order BY ContractNumber) as TopFive ,ROW_NUMBER() OVER (Order BY ContractNumber Desc) as BottomFiveFROM Contracts)Select ContractNumber From CTETemp Where TopFive <=5 or BottomFive <=5ORDERBY TopFive asc
ContractNumber ,ROW_NUMBER() OVER (Order BY ContractNumber) as TopFive ,ROW_NUMBER() OVER (Order BY ContractNumber Desc) as BottomFiveFROM Contracts)Select ContractNumber From CTETemp Where TopFive <=5 or BottomFive <=5ORDERBY TopFive asc
actual table:
| ContractNumber | CustAddId | RenewalDate | Renew | ContractValue | DaysUntilRen |
| 1 | 1 | 12/8/2008 0:00 | 1 | 300 | -994 |
| 2 | 2 | 1/15/2009 0:00 | 0 | 280 | -956 |
| 3 | 3 | 1/14/2009 0:00 | 0 | 280 | -957 |
| 4 | 4 | 1/21/2009 0:00 | 1 | 300 | -950 |
| 5 | 5 | NULL | NULL | 49.99 | NULL |
| 6 | 6 | 1/16/2009 0:00 | 1 | 280 | -955 |
| 7 | 7 | 9/15/2008 0:00 | 1 | 260 | -1078 |
| 8 | 8 | 1/3/2009 0:00 | 0 | 280 | -968 |
| 9 | 9 | 2/2/2009 0:00 | 1 | 300 | -938 |
| 10 | 10 | 1/16/2009 0:00 | 1 | 280 | -955 |
| 11 | 11 | 12/18/2008 0:00 | NULL | 280 | -984 |
| 12 | 12 | 3/9/2009 0:00 | 1 | 280 | -903 |
| 13 | 13 | 5/9/2009 0:00 | 0 | 300 | -842 |
| 14 | 14 | 6/21/2009 0:00 | 0 | 280 | -799 |
| 15 | 15 | 9/11/2008 0:00 | 1 | 260 | -1082 |
| 16 | 16 | 3/16/2009 0:00 | 1 | 260 | -896 |
| 17 | 17 | 7/27/2008 0:00 | 0 | 280 | -1128 |
| 18 | 18 | 1/2/2009 0:00 | 1 | 280 | -969 |
| 19 | 19 | 2/2/2009 0:00 | 1 | 300 | -938 |
| 20 | 20 | 1/31/2009 0:00 | 1 | 280 | -940 |
| 21 | 21 | 2/4/2009 0:00 | 1 | 280 | -936 |
No comments:
Post a Comment